Gadai BPKB Motor Cepat
BPKB-MOBIL.COM
Nikmati pembiayaan bpkb motor untuk mengatasi berbagai masalah finansial anda.
Gadai BPKB Motor BPKB-Mobil.com
Solusi paling mudah cairkan pinjaman dalam waktu singkat
Bunga Kompetitif
Proses Cepat
Tenor Fleksibel
Plafon Tinggi
Cover Nasional
Daftar Persyaratan
Berikut daftar syarat gadai bpkb untuk mengajukan pembiayaan bpkb motor.
- Fotokopi KTP dan KK suami istri (jika sudah menikah)
- Copy BPKB dan STNK
- Fotokopi slip gaji (karyawan)/rekening buku tabungan (wirausaha)
- Copy PBB/Rek listrik atau bukti kontrak (jika rumah kontrak)
Motor kendaraan Jepang Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki mulai dari tahun 2012 UP
- 6 Bulan
- 12 Bulan
- 18 Bulan
Persyaratan hanya cukup dengan menyediakan persyaratan yang asli seperti KTP suami-istri,kartu keluarga,PBB/rek listrik,dan slip gaji terakhir/buku tabungan untuk wiraswasta.
Tabel Simulasi Angsuran
Tabel berikut hanya simulasi singkat. Lebih lengkapnya bisa hubungi kami langsung!
Plafond (Dalam Rp) | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan |
1.000.000 | 345.500 | 183.500 | 145.000 |
1.500.000 | 442.000 | 238.000 | 186.000 |
2.000.000 | 538.500 | 292.500 | 227.000 |
2.500.000 | 681.000 | 346.000 | 266.000 |
3.000.000 | 777.500 | 400.000 | 306.500 |
3.500.000 | 889.000 | 463.500 | 353.000 |
4.000.000 | 987.500 | 517.500 | 393.500 |
4.500.000 | 1.084.500 | 573.000 | 435.500 |
5.000.000 | 1.226.500 | 625.000 | 475.500 |
5.500.000 | 1.323.500 | 679.000 | 517.000 |
6.000.000 | 1.421.500 | 733.000 | 558.000 |
6.500.000 | 1.518.000 | 787.500 | 598.000 |
7.000.000 | 1.616.000 | 841.000 | 639.500 |
7.500.000 | 1.712.500 | 898.500 | 681.500 |
8.000.000 | 1.810.500 | 952.500 | 722.500 |
8.500.000 | 1.907.500 | 1.007.000 | 763.000 |
9.000.000 | 2.005.500 | 1.060.500 | 804.000 |
9.500.000 | 2.102.000 | 1.115.000 | 844.500 |
10.000.000 | 2.200.000 | 1.168.500 | 885.500 |
10.500.000 | 2.296.500 | 1.223.000 | 926.000 |
11.000.000 | 2.394.500 | 1.277.500 | 967.500 |
11.500.000 | 2.491.000 | 1.331.000 | 1.008.000 |
12.000.000 | 2.589.000 | 1.385.500 | 1.049.000 |
12.500.000 | 2.686.000 | 1.439.000 | 1.089.500 |
13.000.000 | 2.784.000 | 1.493.500 | 1.131.500 |
13.500.000 | 2.880.500 | 1.547.500 | 1.171.500 |
14.000.000 | 2.983.000 | 1.604.000 | 1.215.000 |
14.500.000 | 3.079.500 | 1.658.000 | 1.255.000 |
15.000.000 | 3.176.000 | 1.711.500 | 1.295.500 |
Tahapan Proses Pembiayaan
Langkah-langkah mengajukan pinjaman di bpkb-mobil.com
Hubungi Kami
Data & Survey
Analisa Data
Dana Cair
Contoh Pengajuan
SMS / Whatsapp :
NAMA / NO HP, MERK & TIPE KENDARAAN, TRANSMISI, TAHUN KENDARAAN
Contoh Format SMS:
ANDI / 08123456789 / MOTOR ,HONDA VARIO TECHNO, MATIC, 2014, PLAT D BANDUNG / MARGAHAYU RAYA
Kirim Ke : 0812 2344 7943 (Lucky)